DemirDöküm KION Inverter Klima
Model: KION Inverter 09 / 12 / 18 / 24
Fiyat için iletişime geçin

Model: A7 (VAIB1) · Ürün tipi: Duvar tipi split klima
DemirDöküm A7 Inverter, tüm kapasitelerde A++ soğutma verimi, R32 soğutucu akışkan, 3D hava akışı ve Wi-Fi ile uzaktan kontrol imkânı sunan duvar tipi klimadır.
Güncel fiyat ve stok bilgisini WhatsApp üzerinden paylaşıyoruz. Sitede online ödeme yapılmaz.
DemirDöküm A7 Inverter, tüm kapasitelerde A++ soğutma verimi, R32 soğutucu akışkan, 3D hava akışı ve Wi-Fi ile uzaktan kontrol imkânı sunan duvar tipi klimadır.
Inverter klimalar kompresör hızını ihtiyaca göre ayarlar. Kapasite (BTU/h) oda büyüklüğüne göre seçilir; SEER ve SCOP değerleri verimlilik karşılaştırmasında kullanılır.
Ürün bilgileri üreticinin resmî ürün sayfasından derlenmiştir: demirdokum.com.tr/urunler/demirdokum-a7-nverter-klima-44288.html
| Marka | DemirDöküm |
|---|---|
| Model / Seri | A7 (VAIB1) |
| Ürün tipi | Duvar tipi split klima |
| Kapasite (BTU/h) seçenekleri | 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h |
Tabloyu yatay kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| Özellikler | Unit | VAIB1-025WN | VAIB1-035WN | VAIB1-050WN | VAIB1-065WN |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğıutma Kapasitesi | KW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| Min. – Max. Soğutma Kapasitesi | KW | 0,8 – 3,6 | 0,9 – 4,0 | 1,0 – 6,4 | 2,0 – 8,85 |
| Isıtma Kapasitesi | KW | 3,0 | 3,8 | 5,6 | 7,8 |
| Min. – Max. Isıtma Kapasitesi | KW | 0,9 – 3,8 | 0,9 – 4,7 | 1,0 – 6,8 | 1,8 – 9,4 |
| Çekilen Güç (Soğutma) | KW | 0,68 | 0,96 | 1,50 | 2,03 |
| Min. – Max. Çekilen Güç (Soğutma) | KW | 0,1 – 1,3 | 0,12 – 1,5 | 0,1 – 2,3 | 0,45 – 2,9 |
| Çekilen Güç (Isıtma) | KW | 0,68 | 0,95 | 1,39 | 2,0 |
| Min. – Max. Çekilen Güç (Isıtma) | KW | 0,15 – 1,4 | 0,18 – 1,8 | 0,2 – 2,35 | 0,35 – 3,0 |
| Nominal Soğutma Akımı | A | 3.2 | 4.6 | 7.2 | 9 |
| Nominal Isıtma Akımı | A | 3.2 | 4.7 | 6.3 | 9.3 |
| EER | W/W | 3.97 | 3.65 | 3.53 | 3.50 |
| COP | W/W | 4.41 | 4.00 | 4.02 | 3.90 |
| SEER | - | 8.4 | 7.1 | 7.3 | 7.0 |
| SCOP (ortalama/ sıcak iklim/ soğuk iklim) | - | 4.5 / 5.6 / 3.5 | 4.1 / 5.2 / 3.1 | 4.2 / 5.7 / 3.4 | 4.2 / 5.4 / 3.4 |
| Enerji Sınıfı | Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Ortalama | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Isıtma Sıcak İklim | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Max. – Min. Hava Debisi | m3/h 610 ~ 280 | 650 ~ 310 | 1000 ~ 600 | 1250 ~ 800 | |
| Nem Alma Debisi | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.40 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Bakır Boru Uzunluğu | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. Yatak Borulama | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Max. Dikey Borulama | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| İlave Gaz Şarjı | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | inch | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | inch | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| İç Ünite | |||||
| Min. – Max. Çalışma Sıcaklığı | ºC | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Max. – Min. Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 39/36/34/31/26/24/22 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35 |
| Max. – Min. Ses Gücü Seviyesi | dB (A) | 58/50/48/45/40/38/36 | 59/51/49/46/43/40/37 | 60/58/56/54/48/44/41 | 64/59/56/55/53/51/48 |
| Boyutlar (W×H×D) | mm | 835×275×200 | 835×275×200 | 943×333×246 | 1078×333×246 |
| Paketli Boyutlar (W×H×D) | mm | 895×345×271 | 895×345×271 | 1001×405×322 | 1133×414×333 |
| Net Ağırlık | kg | 9 | 9 | 13 | 15 |
| Bürüt Ağırlık | kg | 11 | 11 | 15,5 | 18 |
| Dış Ünite | |||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) | ºC | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) | ºC | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 |
| Maksimum Ses Basıncı Seviyesi | dB (A) | 51 | 52 | 56 | 59 |
| Min. Ses Basıncı Seviyesi (Gece Modu) | dB (A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maksimum Ses Gücü Seviyesi | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 70 |
| Boyutlar (W×H×D) | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 24,5 / 27 | 25,5 / 28 | 31,5 / 34 | 41,5 / 46 |
Değerler üretici verisidir; model yılına göre değişebilir. Kaynak: DemirDöküm resmî ürün sayfası.
Dokümanlar yeni sekmede açılır.
Üreticinin yayımladığı bilgilere göre öne çıkan özellikler: Tüm kapasitelerde A++ verim; R32 gaz kullanım ile çevre dostu; 3D hava akışı ve 7 kademeli fan hızı. Tüm değerler bu sayfadaki Teknik Özellikler bölümünde yer alır.
Sayfadaki WhatsApp ile Fiyat ve Bilgi Al butonuna dokunduğunuzda ürün adı ve modeli mesaja otomatik eklenir. Dilerseniz 0530 956 08 05 numarasını arayabilirsiniz. Çalışma saatlerimiz 09:00 – 20:00.
Fiyatlar kapasite, kampanya ve stok durumuna göre değiştiği için sitede yayınlanmıyor. WhatsApp üzerinden yazdığınızda güncel fiyat bilgisini paylaşıyoruz. Kapasite seçeneğini işaretlerseniz seçiminiz mesaja eklenir.
Bu sayfanın Dokümanlar bölümünde ürüne ait 10 dokümana bağlantı bulunur.
Model: KION Inverter 09 / 12 / 18 / 24
Fiyat için iletişime geçin
Model: Spylos Plus
Fiyat için iletişime geçin
Model: Niobe Blue
Fiyat için iletişime geçin
Model: ademiX P24 / P28
Fiyat için iletişime geçin
DemirDöküm A7 Inverter Klima için fiyat, stok ve kapasite seçimi konusunda sorularınızı WhatsApp üzerinden yanıtlayalım.
WhatsApp ile Bize Ulaşın